وحدة تغذية اهتزازية بمحرك كهربائي من سلسلة DZ لصناعات الفحم/الكيماويات/مواد البناء/السيراميك/الحبوب
ميزة:
1. حجم صغير، وزن خفيف، هيكل بسيط، سهل التجميع.
2. استهلاك منخفض للطاقة لأنه يعمل تقريبًا في حالة الاهتزاز الودي الحرج.
3. يستخدم جهاز التحكم دائرة تقويم سيليكون نصف موجة، وبالتالي يمكن تحقيق تعديل كمية التغذية بسلاسة.
4. بما أنه يمكن تغيير حجم مادة التغذية أو بدء تشغيلها أو إيقافها على الفور، فإنه يمكن التحكم في كمية التغذية بدقة.
5. يتم قذف المعلف لأعلى أثناء عملية التغذية، لذا فإن الاحتكاك الذي يحدث في الحوض يكون ضئيلاً.
مبدأ العمل:
تتكون وحدة التغذية الاهتزازية بالمحرك من إطار اهتزازي، ونابض، ومهتز، وجهاز اهتزازي، ومحرك. يتكون المهتز من عمودين لا مركزيين ثابتين، يتم تعشيق تروسهما. عند التركيب، يجب تعشيق الترسين وفقًا للإشارة. من خلال محرك الدوران، يبدأ العمودان اللامركزيان بالدوران لتوليد قوة خطية هائلة تجبر وحدة التغذية على الاهتزاز. بفعل الاهتزاز، تنزلق المواد وتتناثر على القمع، دافعةً إياها للأمام. عند مرور المواد بجزء الفرز، تسقط الأجزاء الأصغر حجمًا، مما يمنع تكسيرها، وبالتالي يتحقق غرض الفرز.
المعايير الفنية
| لا. | نموذج | سعة | أبعاد الحوض | الحبيبية | مزاج | محرك اهتزازي | |
| نموذج | قوة | ||||||
| 1 | DZ30-4 | 15 | 300×800×120 | 120 | مستمر | 2.5-4 | 0.18×2 |
| 2 | DZ40-4 | 40 | 400×1000×160 | 5-4 | 0.25×2 | ||
| 3 | DZ50-4 | 50 | 500×1100×200 | 8-4 | 0.40×2 | ||
| 4 | DZ60-4 | 85 | 600×1200×250 | 150 | 16-4 | 0.75×2 | |
| 5 | DZ70-4 | 100 | 700×1300×280 | 180 | 16-4 | 0.75×2 | |
| 6 | DZ80-4 | 200 | 800×1600×300 | 200 | 16-4 | 0.75×2 | |
| 7 | DZ90-4 | 220 | 900×1600×350 | 250 | 20-4 | 1.1×2 | |
| 8 | DZ100-4 | 240 | 1000×1600×350 | 32-4 | 1.5×2 | ||
| 9 | DZ1100-4 | 400 | 1100×1800×400 | 350 | 32-4 | 1.5×2 | |
| 10 | DZ120-4 | 440 | 1200×2000×400 | 32-4 | 1.5×2 | ||
| 11 | DZ130-4 | 475 | 1300×2200×400 | 32-4 | 1.5×2 | ||
| 12 | DZ70-6 | 80 | 700×1300×280 | 150 | 20-6 | 1.5×2 | |
| 13 | DZ80-6 | 160 | 800×1600×300 | 180 | 30-6 | 2.2×2 | |
| 14 | DZ90-6 | 240 | 900×1600×350 | 240 | 40-6 | 3.0×2 | |
| 15 | DZ110-6 | 320 | 1100×1600×350 | 50-6 | 3.7×2 | ||
| 16 | DZ130-6 | 400 | 1300×2200×400 | 320 | 50-6 | 3.7×2 | |
| 17 | DZ150-6 | 500 | 1500×2400×400 | 50-6 | 3.7×2 | ||
التقديم في الموقع:







